Discover / coverbureau.com
coverbureau.com
Check a US insurance carrier before accepting a certificate of insurance. Given an NAIC number or carrier name plus a state, returns recognition status, financial-strength rating, and whether it meets a minimum threshold. Use when validating vendor or subcontractor insurance at onboarding, renewal, or compliance review. Carrier data is a curated seed dataset; each response reports its status. Responses are Ed25519-signed and independently verifiable. Pay per call in USDC, no account needed.
coverbureau.com is listed as payable by AI agents over X402 on base in USDC. It did not respond to our last probe at Sat, 26 Sep 2026 03:27:43 GMT.
https://coverbureau.com/mcp
x402-bazaar
Probe history
last 15 probes| When | Result | HTTP | Method | Latency |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 26 Sep 2026 03:27:43 | no challenge | 404 | none | 67ms |
| Fri, 25 Sep 2026 03:27:49 | no challenge | 404 | none | 56ms |
| Thu, 24 Sep 2026 03:28:29 | no challenge | 404 | none | 92ms |
| Wed, 23 Sep 2026 03:28:44 | no challenge | 404 | none | 116ms |
| Tue, 22 Sep 2026 03:28:32 | no challenge | 404 | none | 56ms |
| Mon, 21 Sep 2026 05:36:13 | no challenge | 404 | none | 106ms |
| Sun, 20 Sep 2026 06:34:44 | no challenge | 404 | none | 71ms |
| Sat, 19 Sep 2026 09:26:59 | no challenge | 404 | none | 102ms |
| Fri, 18 Sep 2026 15:23:56 | no challenge | 404 | none | 98ms |
| Tue, 15 Sep 2026 23:32:03 | no challenge | 404 | none | 94ms |
| Tue, 15 Sep 2026 05:02:40 | no challenge | 404 | none | 106ms |
| Sun, 13 Sep 2026 23:10:50 | no challenge | 404 | none | 100ms |
| Sun, 13 Sep 2026 05:02:23 | no challenge | 404 | none | 71ms |
| Sat, 12 Sep 2026 07:55:47 | no challenge | 404 | none | 258ms |
| Fri, 11 Sep 2026 11:33:24 | no challenge | 404 | none | 73ms |
Own this service? Update the listing or report a problem.